Solo journeys · Personal cruise advice
Silver Shadow — World 2027: Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A to Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A
Review the Silver Shadow itinerary below as a reference for planning a solo luxury cruise. The listed ports include Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A, Puerto Limon, Costa Rica, Partial-Panama Canal, Puntarenas, Costa Rica. Ask Deluxe Cruises to confirm a current sailing, the complete fare for one guest and suitable cabin or suite options.

Read this itinerary before enquiring
When comparing this Silver Shadow voyage, read the itinerary in order: embarkation, days at sea, port calls and disembarkation. Arrival and departure times affect the time available ashore; they should be reconfirmed before booking independent excursions or connecting travel.
For one guest, request a quotation stating the single supplement or sole-occupancy fare, the cabin category, taxes and other charges, deposit deadlines and cancellation conditions. For a longer journey or a world cruise segment, also confirm any flight, hotel and transfer arrangements separately.
|
Silversea Luxury Cruises Single Silver Shadow 2027Fort Lauderdale to Fort
LauderdaleJanuary 16 May 6 2027World Cruise - 111 Days Luxury Cruises Single - Personal cruise advice |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| January 16 2027 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| January 17 2027 | Day At Sea | ||
| January 18 2027 | Day At Sea | ||
| January 19 2027 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| January 20 2027 | Partial-Panama Canal | ||
| January 21 2027 | Day At Sea | ||
| January 22 2027 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| January 23 2027 | Day At Sea | ||
|
January 24 2027 |
Day At Sea | ||
| January 25 2027 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| January 26 2027 | Day At Sea |
|
|
| January 27 2027 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| January 28 2027 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| January 29 2027 | Day At Sea | ||
| January 30 2027 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| January 30 2027 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| January 31 2027 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| February 1 2027 | Day At Sea | ||
| February 2 2027 | Day At Sea | ||
| February 3 2027 | Day At Sea | ||
| February 4 2027 | Day At Sea | ||
| February 5 2027 | Day At Sea | ||
| February 6 2027 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| February 7 2027 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 8 2027 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| February 8 2027 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| February 9 2027 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| February 10 2027 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| February 11 2027 | Day At Sea | ||
| February 12 2027 | Day At Sea | ||
| February 13 2027 | Day At Sea | ||
| February 14 2027 | Day At Sea | ||
| February 15 2027 | Crossing The Date Line | ||
| February 16 2027 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| February 17 2027 | Day At Sea | ||
| February 18 2027 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| February 19 2027 | Day At Sea | ||
| February 20 2027 | Day At Sea | ||
| February 21 2027 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 22 2027 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| February 23 2027 | Day At Sea | ||
| February 24 2027 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| February 25 2027 | Day At Sea | ||
| February 26 2027 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| February 27 2027 | Day At Sea | ||
| February 28 2027 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| February 29 2027 | Day At Sea | ||
| March 1 2027 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| March 1 2027 |
Hong Kong, China |
||
| March 2 2027 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| March 3 2027 | Day At Sea | ||
| March 4 2027 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| March 5 2027 | Day At Sea | ||
| March 6 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| March 7 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| March 8 2027 | Day At Sea | ||
| March 9 2027 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| March 10 2027 | Day At Sea | ||
| March 11 2027 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| March 12 2027 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| March 13 2027 | Day At Sea | ||
| March 14 2027 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| March 15 2027 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| March 15 2027 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| March 16 2027 | Melaka (Malacca), Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |
| March 17 2027 | Pt. Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 18 2027 | Day At Sea | ||
| March 19 2027 | Port Blair, Andaman Islands, India | 12:00 PM | 07:00 PM |
| March 20 2027 | Day At Sea | ||
| March 21 2027 | Day At Sea | ||
| March 22 2027 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 23 2027 | Cochin, India | 01:00 PM | 11:00 PM |
| March 24 2027 | Day At Sea | ||
| March 25 2027 | Mormugao, India | 08:00 AM | 05:00 PM |
| March 26 2027 | Mumbai (Bombay), India | 09:00 AM | |
| March 26 2027 | Mumbai (Bombay), India | ||
| March 27 2027 | Mumbai (Bombay), India | 06:00 PM | |
| March 28 2027 | Day At Sea | ||
| March 29 2027 | Day At Sea | ||
| March 30 2027 | Salalah, Oman | 09:00 AM | 06:00 PM |
| March 31 2027 | Day At Sea | ||
| April 1 2027 | Day At Sea | ||
| April 2 2027 | Day At Sea | ||
| April 3 2027 | Day At Sea | ||
| April 4 2027 | Safaga, Egypt | 07:00 AM | |
| April 5 2027 | Safaga, Egypt | 06:00 PM | |
| April 6 2027 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 07:00 PM |
| April 7 2027 | Sharm El Sheik, Egypt | 07:00 AM | 03:00 PM |
| April 8 2027 | Suez Canal Transit | ||
| April 9 2027 | Day At Sea | ||
| April 10 2027 | Piraeus/Athens, Greece | 07:00 AM | |
| April 10 2027 | Piraeus/Athens, Greece | 11:00 PM | |
| April 11 2027 | Day At Sea | ||
| April 12 2027 | Taormina, Italy | 08:00 AM | 06:00 PM |
| April 13 2027 | Naples, Italy | 08:00 AM | 09:30 PM |
| April 14 2027 | Civitavecchia, Italy | 08:00 AM | 11:00 PM |
| April 15 2027 | Portofino, Italy | 01:00 PM | 11:00 PM |
| April 16 2027 | Livorno, Italy | 08:00 AM | 07:00 PM |
|
April 17 2027 |
Monte Carlo, Monaco |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
April 18 2027 |
Barcelona, Spain |
01:00 PM |
|
|
April 19 2027 |
Barcelona, Spain | ||
|
April 19 2027 |
Barcelona, Spain |
07:00 PM |
|
|
April 20 2027 |
Day At Sea |
||
|
April 21 2027 |
Cadiz, Spain |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
April 22 2027 |
Day At Sea |
||
|
April 23 2027 |
Funchal, Madeira, Portugal |
09:00 AM |
06:00 PM |
|
April 24 2027 |
Day At Sea |
||
|
April 25 2027 |
Ponta Delgada (Azores), Portugal |
08:00 AM |
05:00 PM |
|
April 26 2027 |
Day At Sea |
||
|
April 27 2027 |
Day At Sea | ||
|
April 28 2027 |
Day At Sea | ||
|
April 29 2027 |
Day At Sea | ||
|
April 30 2027 |
Day At Sea | ||
|
May 1 2027 |
St. John's, Antigua |
09:00 AM |
11:00 PM |
|
May 2 2027 |
Gustavia, St. Barthelemy, F.W.I. |
08:00 AM |
10:00 PM |
|
May 3 2027 |
St. Thomas, U.S.V.I. |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
May 4 2027 |
Day At Sea |
|
|
|
May 5 2027 |
Day At Sea |
|
|
|
May 6 2027 |
Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A |
07:00 AM |
|
|
|
|||
Questions before you book
How do I request a solo cruise quotation?
Email info@deluxecruises.com with your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Ask for a fast response, current prices and personal advice.
Do the listed dates and prices confirm availability?
No. Treat the original schedules and offers as reference material. Deluxe Cruises will confirm current dates, accommodation, inclusions and the total fare in a written quotation.
What should I confirm before arranging travel?
Confirm the complete route, joining ports, time away, solo accommodation cost, payment terms and any flights, transfers or hotels you need. Ask which arrangements are included in your quotation.


